DOLAR

$%

EURO

%

GRAM ALTIN

%

ONS

%

BİST100

%

BİTCOİN

559043฿%2.80828

a

Canlı Borsa verileri gecikmelidir!


Yasal Uyarı! Sayfamızı Okuyun
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 57,50 -2,62 17:31:37
AGHOL 93,30 1,41 17:30:30
AKBNK 14,95 3,03 17:31:43
AKFGY 3,48 2,96 17:29:39
AKSA 62,70 4,76 17:31:28
AKSEN 31,28 8,16 17:30:52
ALARK 65,00 4,67 17:30:37
ALBRK 2,49 4,62 17:29:37
ALFAS 346,90 4,33 17:30:54
ALKIM 25,08 3,29 17:30:22
ARCLK 92,15 3,89 17:31:42
ASELS 47,42 8,41 17:31:31
ASUZU 147,40 2,36 17:30:01
AYDEM 12,99 5,10 17:31:32
BAGFS 22,62 3,57 17:31:10
BASGZ 11,90 3,75 17:31:09
BERA 9,84 6,72 17:31:24
BIMAS 138,20 2,75 17:31:43
BIOEN 13,16 2,97 17:29:36
BRYAT 858,00 2,75 17:31:07
BUCIM 5,75 7,48 17:31:32
CCOLA 227,50 0,84 17:30:53
CEMTS 41,00 7,44 17:31:28
CIMSA 100,30 8,37 17:31:41
DOAS 133,20 4,23 17:31:09
DOHOL 8,22 2,62 17:30:34
ECILC 26,78 3,00 17:31:35
EGEEN 4.392,90 4,07 17:31:24
EKGYO 7,40 5,11 17:31:14
ENJSA 28,84 3,07 17:31:06
ENKAI 25,58 7,30 17:31:44
ERBOS 112,70 6,22 17:30:11
EREGL 33,58 5,07 17:31:31
EUREN 8,84 4,99 17:30:47
FENER 50,25 1,11 17:31:21
FROTO 555,00 4,32 17:31:18
GARAN 25,42 3,42 17:30:45
GENIL 39,02 5,40 17:31:21
GESAN 56,40 6,62 17:30:53
GLYHO 7,65 1,86 17:30:37
GSDHO 2,67 3,89 17:29:32
GUBRF 247,90 2,18 17:31:30
GWIND 16,59 4,08 17:31:37
HALKB 12,70 3,34 17:30:54
HEKTS 27,04 5,21 17:31:42
IPEKE 26,04 3,42 17:30:35
ISCTR 10,74 1,90 17:31:33
ISDMR 31,88 9,78 17:31:28
ISGYO 8,64 3,23 17:31:31
IZMDC 5,12 9,87 17:30:17
KARSN 8,46 4,83 17:30:42
KCAER 14,25 4,47 17:31:37
KCHOL 76,40 1,87 17:31:28
KERVT 7,95 4,19 17:30:11
KLRHO 33,52 9,97 17:04:08
KMPUR 79,70 3,44 17:30:14
KONTR 125,90 6,07 17:31:26
KONYA 2.865,50 10,00 17:29:07
KORDS 63,95 3,98 17:31:03
KOZAA 43,72 3,60 17:31:21
KOZAL 20,70 5,13 17:31:28
KRDMD 17,66 6,90 17:31:43
KZBGY 18,13 3,13 17:30:42
MAVI 51,45 2,90 17:31:42
MGROS 172,50 2,74 17:30:39
ODAS 6,20 5,44 17:31:44
OTKAR 161,50 2,34 17:31:28
OYAKC 40,72 9,99 17:31:08
PETKM 13,53 3,92 17:31:42
PGSUS 452,90 4,72 17:31:39
PSGYO 6,67 4,22 17:30:32
SAHOL 36,52 2,76 17:31:01
SASA 53,45 6,37 17:31:37
SELEC 32,08 5,04 17:31:43
SISE 39,66 6,04 17:31:31
SKBNK 2,28 3,64 17:31:29
SMRTG 77,30 4,11 17:31:02
SNGYO 2,40 5,26 17:30:56
SOKM 26,70 -0,07 17:31:24
TAVHL 73,40 6,30 17:30:59
TCELL 33,86 3,42 17:31:21
THYAO 146,40 2,88 17:31:30
TKFEN 29,22 5,79 17:30:54
TKNSA 17,13 5,35 17:30:29
TMSN 56,10 10,00 17:29:11
TOASO 195,60 2,89 17:31:43
TSKB 3,96 5,04 17:31:37
TTKOM 15,29 4,65 17:31:43
TTRAK 614,20 2,47 17:31:30
TUKAS 12,74 6,17 17:31:31
TUPRS 68,50 4,26 17:31:31
TURSG 10,44 2,86 17:30:10
ULKER 31,44 3,01 17:31:25
ULUUN 22,80 4,68 17:31:33
VAKBN 9,33 3,55 17:30:44
VESBE 10,98 7,12 17:31:22
VESTL 43,86 9,32 17:31:25
YKBNK 9,41 2,73 17:31:39
YYLGD 23,48 2,98 17:30:58
ZOREN 4,65 4,26 17:31:30
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 57,50 -2,62 17:31:37
AGHOL 93,30 1,41 17:30:30
AKBNK 14,95 3,03 17:31:43
AKFGY 3,48 2,96 17:29:39
AKSA 62,70 4,76 17:31:28
AKSEN 31,28 8,16 17:30:52
ALARK 65,00 4,67 17:30:37
ALBRK 2,49 4,62 17:29:37
ALFAS 346,90 4,33 17:30:54
ALKIM 25,08 3,29 17:30:22
ARCLK 92,15 3,89 17:31:42
ASELS 47,42 8,41 17:31:31
ASUZU 147,40 2,36 17:30:01
AYDEM 12,99 5,10 17:31:32
BAGFS 22,62 3,57 17:31:10
BASGZ 11,90 3,75 17:31:09
BERA 9,84 6,72 17:31:24
BIMAS 138,20 2,75 17:31:43
BIOEN 13,16 2,97 17:29:36
BRYAT 858,00 2,75 17:31:07
BUCIM 5,75 7,48 17:31:32
CCOLA 227,50 0,84 17:30:53
CEMTS 41,00 7,44 17:31:28
CIMSA 100,30 8,37 17:31:41
DOAS 133,20 4,23 17:31:09
DOHOL 8,22 2,62 17:30:34
ECILC 26,78 3,00 17:31:35
EGEEN 4.392,90 4,07 17:31:24
EKGYO 7,40 5,11 17:31:14
ENJSA 28,84 3,07 17:31:06
ENKAI 25,58 7,30 17:31:44
ERBOS 112,70 6,22 17:30:11
EREGL 33,58 5,07 17:31:31
EUREN 8,84 4,99 17:30:47
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 50,25 1,11 17:31:21
FROTO 555,00 4,32 17:31:18
GARAN 25,42 3,42 17:30:45
GENIL 39,02 5,40 17:31:21
GESAN 56,40 6,62 17:30:53
GLYHO 7,65 1,86 17:30:37
GSDHO 2,67 3,89 17:29:32
GUBRF 247,90 2,18 17:31:30
GWIND 16,59 4,08 17:31:37
HALKB 12,70 3,34 17:30:54
HEKTS 27,04 5,21 17:31:42
IPEKE 26,04 3,42 17:30:35
ISCTR 10,74 1,90 17:31:33
ISDMR 31,88 9,78 17:31:28
ISGYO 8,64 3,23 17:31:31
IZMDC 5,12 9,87 17:30:17
KARSN 8,46 4,83 17:30:42
KCAER 14,25 4,47 17:31:37
KCHOL 76,40 1,87 17:31:28
KERVT 7,95 4,19 17:30:11
KLRHO 33,52 9,97 17:04:08
KMPUR 79,70 3,44 17:30:14
KONTR 125,90 6,07 17:31:26
KONYA 2.865,50 10,00 17:29:07
KORDS 63,95 3,98 17:31:03
KOZAA 43,72 3,60 17:31:21
KOZAL 20,70 5,13 17:31:28
KRDMD 17,66 6,90 17:31:43
KZBGY 18,13 3,13 17:30:42
MAVI 51,45 2,90 17:31:42
MGROS 172,50 2,74 17:30:39
ODAS 6,20 5,44 17:31:44
OTKAR 161,50 2,34 17:31:28
OYAKC 40,72 9,99 17:31:08
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 13,53 3,92 17:31:42
PGSUS 452,90 4,72 17:31:39
PSGYO 6,67 4,22 17:30:32
SAHOL 36,52 2,76 17:31:01
SASA 53,45 6,37 17:31:37
SELEC 32,08 5,04 17:31:43
SISE 39,66 6,04 17:31:31
SKBNK 2,28 3,64 17:31:29
SMRTG 77,30 4,11 17:31:02
SNGYO 2,40 5,26 17:30:56
SOKM 26,70 -0,07 17:31:24
TAVHL 73,40 6,30 17:30:59
TCELL 33,86 3,42 17:31:21
THYAO 146,40 2,88 17:31:30
TKFEN 29,22 5,79 17:30:54
TKNSA 17,13 5,35 17:30:29
TMSN 56,10 10,00 17:29:11
TOASO 195,60 2,89 17:31:43
TSKB 3,96 5,04 17:31:37
TTKOM 15,29 4,65 17:31:43
TTRAK 614,20 2,47 17:31:30
TUKAS 12,74 6,17 17:31:31
TUPRS 68,50 4,26 17:31:31
TURSG 10,44 2,86 17:30:10
ULKER 31,44 3,01 17:31:25
ULUUN 22,80 4,68 17:31:33
VAKBN 9,33 3,55 17:30:44
VESBE 10,98 7,12 17:31:22
VESTL 43,86 9,32 17:31:25
YKBNK 9,41 2,73 17:31:39
YYLGD 23,48 2,98 17:30:58
ZOREN 4,65 4,26 17:31:30